План 2025 г.
Список домов отремонтированных по планам капитального ремонта в 2025 году.
| Наименование муниципального района | Наименование населенного пункта | № п/п | № позиции | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) | Наименование подрядной организации | Дата завершения работ | Площадь МКД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г. Барнаул | г. Барнаул | 1 | 1 | ул. Островского, д. 16 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.12.2024 | 8469,3 |
| г. Барнаул | 2 | 2 | ул. Солнечная Поляна, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.12.2024 | 10217,4 | |
| Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 28.10.2025 | ||||||
| р.п. Южный | 3 | 3 | ул. Чайковского, д. 45 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 27.12.2024 | 15350,9 | |
| г. Барнаул | 4 | 4 | ул. Новоугольная, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 13.02.2025 | 565,1 | |
| г. Барнаул | 5 | 5 | ул. Новоугольная, д. 28 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 13.02.2025 | 484,0 | |
| г. Барнаул | 6 | 6 | ул. Веры Кащеевой, д. 7 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.02.2025 | 7240,4 | |
| г. Барнаул | 7 | 7 | ул. Восточная, д. 102А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.02.2025 | 469,5 | |
| г. Барнаул | 8 | 8 | ул. Молодежная, д. 35 | ГВС | ООО "Техсоюз" | 27.02.2025 | 3681,5 | |
| ХВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| ЭС | 01.04.2025 | |||||||
| ТС | 29.08.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 9 | 9 | пр-кт Красноармейский, д. 76 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 28.02.2025 | 4563,0 | |
| г. Барнаул | 10 | 10 | ул. Островского, д. 32 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 03.03.2025 | 404,2 | |
| г. Барнаул | 11 | 11 | ул. Островского, д. 8 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.03.2025 | 8840,6 | |
| г. Барнаул | 12 | 12 | ул. Веры Кащеевой, д. 23 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | 3148,8 | |
| г. Барнаул | 13 | 13 | ул. Веры Кащеевой, д. 23 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | 2755,8 | |
| г. Барнаул | 14 | 14 | ул. Юрина, д. 202А корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | 3705,2 | |
| г. Барнаул | 15 | 15 | ул. Юрина, д. 202Б корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | 3795,3 | |
| г. Барнаул | 16 | 16 | ул. Энтузиастов, д. 5А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 12.03.2025 | 5842,4 | |
| г. Барнаул | 17 | 17 | пр-кт Коммунаров, д. 124А | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 12.03.2025 | 279,9 | |
| г. Барнаул | 18 | 18 | ул. Чкалова, д. 1Б | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 14.03.2025 | 1245,7 | |
| г. Барнаул | 19 | 19 | пр-кт Коммунаров, д. 122Б | ГВС | ООО "Акмилайт" | 17.03.2025 | 2967,0 | |
| ХВС | ||||||||
| ЭС | 23.12.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 20 | 20 | ул. Новороссийская, д. 29 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 20.03.2025 | 1625,0 | |
| г. Барнаул | 21 | 21 | ул. Малахова, д. 66 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 20.03.2025 | 4036,8 | |
| г. Барнаул | 22 | 22 | ул. Восточная, д. 98А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 20.03.2025 | 480,4 | |
| г. Барнаул | 23 | 23 | ул. Монтажников, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 21.03.2025 | 11651,0 | |
| г. Барнаул | 24 | 24 | ул. Сухэ-Батора, д. 20 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | 2779,0 | |
| г. Барнаул | 25 | 25 | ул. Сухэ-Батора, д. 20 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | 2564,9 | |
| г. Барнаул | 26 | 26 | ул. Кавалерийская, д. 13 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | 4306,4 | |
| г. Барнаул | 27 | 27 | ул. Панфиловцев, д. 20 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | 16699,3 | |
| г. Барнаул | 28 | 28 | ул. Веры Кащеевой, д. 9 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.03.2025 | 6075,4 | |
| г. Барнаул | 29 | 29 | ул. Гущина, д. 173 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 27.03.2025 | 20247,8 | |
| г. Барнаул | 30 | 30 | тракт Змеиногорский, д. 120/7 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 28.03.2025 | 3182,3 | |
| г. Барнаул | 31 | 31 | ул. Георгиева, д. 57 | ХВС | ООО "Техсоюз" | 28.03.2025 | 8367,5 | |
| ГВС | ||||||||
| ВО | 04.04.2025 | |||||||
| ТС | 15.08.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 32 | 32 | ул. Шукшина, д. 28 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 01.04.2025 | 10462,9 | |
| г. Барнаул | 33 | 33 | ул. Максима Горького, д. 61 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 01.04.2025 | 655,2 | |
| г. Барнаул | 34 | 34 | ул. Попова, д. 99 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 02.04.2025 | 8523,1 | |
| г. Барнаул | 35 | 35 | ул. Телефонная, д. 28А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 02.04.2025 | 8951,6 | |
| г. Барнаул | 36 | 36 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | 12144,0 | |
| г. Барнаул | 37 | 37 | ул. Юрина, д. 307 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 08.04.2025 | 9355,2 | |
| г. Барнаул | 38 | 38 | тракт Павловский, д. 86 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 09.04.2025 | 4451,2 | |
| г. Барнаул | 39 | 39 | ул. Ткацкая, д. 86 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 09.04.2025 | 662,0 | |
| г. Барнаул | 40 | 40 | ул. Монтажников, д. 5 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.04.2025 | 12179,7 | |
| г. Барнаул | 41 | 41 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 25 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 14.04.2025 | 1420,9 | |
| г. Барнаул | 42 | 42 | пр-кт Ленина, д. 97 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 14.04.2025 | 1721,6 | |
| г. Барнаул | 43 | 43 | ул. Малахова, д. 27 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.04.2025 | 6076,0 | |
| г. Барнаул | 44 | 44 | ул. Солнцева, д. 15 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.04.2025 | 2671,1 | |
| г. Барнаул | 45 | 45 | ул. Энтузиастов, д. 3А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 16.04.2025 | 12497,8 | |
| г. Барнаул | 46 | 46 | ул. Островского, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 16.04.2025 | 3497,3 | |
| г. Барнаул | 47 | 47 | ул. Шевченко, д. 151 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 17.04.2025 | 435,6 | |
| г. Барнаул | 48 | 48 | ул. Бабуркина, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 17.04.2025 | 10118,4 | |
| г. Барнаул | 49 | 49 | тракт Павловский, д. 60В | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 17.04.2025 | 6249,8 | |
| г. Барнаул | 50 | 50 | пр-кт Ленина, д. 120 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 17.04.2025 | 1786,4 | |
| г. Барнаул | 51 | 51 | ул. Петра Сухова, д. 70А | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 21.04.2025 | 5570,5 | |
| г. Барнаул | 52 | 52 | ул. Панфиловцев, д. 4А корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | 3230,9 | |
| г. Барнаул | 53 | 53 | ул. Панфиловцев, д. 4А корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | 3252,6 | |
| г. Барнаул | 54 | 54 | ул. Малахова, д. 56 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | 4036,8 | |
| г. Барнаул | 55 | 55 | ул. Малахова, д. 128 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | 8829,1 | |
| г. Барнаул | 56 | 56 | ул. Северо-Западная, д. 32 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 22.04.2025 | 487,1 | |
| г. Барнаул | 57 | 57 | ул. Северо-Западная, д. 34 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 22.04.2025 | 495,9 | |
| г. Барнаул | 58 | 58 | ул. Телефонная, д. 46 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 24.04.2025 | 4279,0 | |
| г. Барнаул | 59 | 59 | ул. Монтажников, д. 11 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.04.2025 | 3253,1 | |
| г. Барнаул | 60 | 60 | ул. Монтажников, д. 11 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.04.2025 | 3845,1 | |
| г. Барнаул | 61 | 61 | ул. Георгия Исакова, д. 249А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.05.2025 | 4038,4 | |
| г. Барнаул | 62 | 62 | ул. Юрина, д. 202Б корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | 3746,5 | |
| г. Барнаул | 63 | 63 | ул. Юрина, д. 202А корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | 3708,3 | |
| г. Барнаул | 64 | 64 | ул. Попова, д. 6 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | 3255,5 | |
| г. Барнаул | 65 | 65 | ул. Попова, д. 6 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | 1980,5 | |
| г. Барнаул | 66 | 66 | ул. Северо-Западная, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 06.05.2025 | 694,9 | |
| г. Барнаул | 67 | 67 | пр-кт Красноармейский, д. 69 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 07.05.2025 | 4563,0 | |
| г. Барнаул | 68 | 68 | ул. Георгия Исакова, д. 156 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 14.05.2025 | 3046,5 | |
| г. Барнаул | 69 | 69 | пр-кт Строителей, д. 4А | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 15.05.2025 | 387,0 | |
| г. Барнаул | 70 | 70 | пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 16.05.2025 | 1167,8 | |
| г. Барнаул | 71 | 71 | ул. Восточная, д. 125 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 19.05.2025 | 2188,3 | |
| г. Барнаул | 72 | 72 | ул. Деповская, д. 36 | ГВС | ООО "НПО Светал" | 19.05.2025 | 1361,3 | |
| ХВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| ЭС | ||||||||
| г. Барнаул | 73 | 73 | пр-кт Строителей, д. 19 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 21.05.2025 | 1216,7 | |
| г. Барнаул | 74 | 74 | тракт Павловский, д. 108 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.05.2025 | 25537,7 | |
| ТС | ООО "Акмилайт" | 12.09.2025 | ||||||
| г. Барнаул | 75 | 75 | ул. Свердлова, д. 82 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 22.05.2025 | 1089,7 | |
| г. Барнаул | 76 | 76 | ул. Кирова, д. 45 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 22.05.2025 | 455,6 | |
| Ремонт фасада | 08.08.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 77 | 77 | ул. Пролетарская, д. 105А | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 23.05.2025 | 429,6 | |
| Ремонт фасада | 31.07.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 78 | 78 | ул. Силикатная, д. 7А | ГВС | ООО "НПО Светал" | 26.05.2025 | 4424,5 | |
| ХВС | ||||||||
| Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 17.10.2025 | ||||||
| г. Барнаул | 79 | 79 | ул. Попова, д. 4 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.05.2025 | 3271,4 | |
| г. Барнаул | 80 | 80 | ул. Гущина, д. 75А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.05.2025 | 7754,1 | |
| г. Барнаул | 81 | 81 | ул. Панфиловцев, д. 6 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | 7988,6 | |
| г. Барнаул | 82 | 82 | ул. Панфиловцев, д. 4 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | 3230,9 | |
| г. Барнаул | 83 | 83 | ул. Панфиловцев, д. 4 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | 3252,6 | |
| г. Барнаул | 84 | 84 | ул. Веры Кащеевой, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | 3950,1 | |
| г. Барнаул | 85 | 85 | ул. Георгиева, д. 51 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | 5564,9 | |
| г. Барнаул | 86 | 86 | ул. Веры Кащеевой, д. 12 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | 7859,6 | |
| г. Барнаул | 87 | 87 | ул. Весенняя, д. 10 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | 3326,0 | |
| г. Барнаул | 88 | 88 | ул. Весенняя, д. 10 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | 3301,9 | |
| г. Барнаул | 89 | 89 | ул. Чихачева, д. 12 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | 3303,3 | |
| г. Барнаул | 90 | 90 | ул. Чихачева, д. 14 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | 4225,2 | |
| г. Барнаул | 91 | 91 | ул. Песчаная, д. 87 | Ремонт фасада | ООО "НПО Светал" | 06.06.2025 | 422,7 | |
| г. Барнаул | 92 | 92 | ул. Попова, д. 87 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.06.2025 | 7973,1 | |
| п. Центральный | 93 | 93 | ул. Мира, д. 10 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 17.06.2025 | 3688,3 | |
| г. Барнаул | 94 | 94 | ул. Малахова, д. 48 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 18.06.2025 | 3951,1 | |
| г. Барнаул | 95 | 95 | ул. Малахова, д. 173 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 18.06.2025 | 4795,6 | |
| г. Барнаул | 96 | 96 | ул. Попова, д. 10 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 20.06.2025 | 3867,4 | |
| г. Барнаул | 97 | 97 | ул. Попова, д. 10 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 20.06.2025 | 3250,9 | |
| г. Барнаул | 98 | 98 | ул. Профинтерна, д. 30 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 23.06.2025 | 810,3 | |
| г. Барнаул | 99 | 99 | ул. Пионеров, д. 4 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 23.06.2025 | 295,2 | |
| п. Центральный | 100 | 100 | ул. Целинная, д. 10 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 25.06.2025 | 802,2 | |
| г. Барнаул | 101 | 101 | тракт Змеиногорский, д. 120/12 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 30.06.2025 | 10486,4 | |
| г. Барнаул | 102 | 102 | ул. Гущина, д. 165 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 02.07.2025 | 12376,2 | |
| г. Барнаул | 103 | 103 | ул. Советская, д. 12 | ЭС | ООО "НПО Светал" | 08.07.2025 | 1405,3 | |
| ТС | 21.08.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 104 | 104 | ул. Солнечная Поляна, д. 5 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.07.2025 | 7230,3 | |
| г. Барнаул | 105 | 105 | ул. Солнцева, д. 17А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.07.2025 | 3064,3 | |
| г. Барнаул | 106 | 106 | ул. Гущина, д. 169 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.07.2025 | 3946,0 | |
| г. Барнаул | 107 | 107 | пр-кт Строителей, д. 13 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 15.07.2025 | 174,1 | |
| г. Барнаул | 108 | 108 | тракт Змеиногорский, д. 120/10 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 22.07.2025 | 4399,1 | |
| г. Барнаул | 109 | 109 | ул. Матросова, д. 13 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 23.07.2025 | 1540,8 | |
| Ремонт фасада | ||||||||
| ЭС | 08.08.2025 | |||||||
| ТС | 28.08.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 110 | 110 | ул. Чудненко, д. 81 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 25.07.2025 | 9259,8 | |
| г. Барнаул | 111 | 111 | ул. Нахимова, д. 4А | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 30.07.2025 | 1461,2 | |
| г. Барнаул | 112 | 112 | ул. Молодежная, д. 34 | ГВС | ООО "НПО Светал" | 31.07.2025 | 3600,8 | |
| ХВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| ЭС | ||||||||
| ТС | 12.09.2025 | |||||||
| Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 31.10.2025 | ||||||
| г. Барнаул | 113 | 113 | пр-кт Социалистический, д. 76 | ЭС | ООО "НПО Светал" | 31.07.2025 | 1989,7 | |
| г. Барнаул | 114 | 114 | ул. Георгиева, д. 9 | Переустройство крыши | ООО "НПО Светал" | 05.08.2025 | 5539,1 | |
| г. Барнаул | 115 | 115 | ул. Союза Республик, д. 23 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 06.08.2025 | 2064,9 | |
| г. Барнаул | 116 | 116 | ул. Полярная, д. 30А | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 14.08.2025 | 5279,3 | |
| г. Барнаул | 117 | 117 | ул. Чудненко, д. 83 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.08.2025 | 12161,7 | |
| г. Барнаул | 118 | 118 | ул. Максима Горького, д. 62 | Ремонт фасада | ООО "Энергосбыт" | 27.08.2025 | 410,2 | |
| г. Барнаул | 119 | 119 | пр-кт Ленина, д. 72 | ТС | ИП Ращевский О.А. | 12.09.2025 | 1720,2 | |
| г. Барнаул | 120 | 120 | ул. Чудненко, д. 108 | ТС | ИП Ращевский О.А. | 12.09.2025 | 4617,2 | |
| ХВС | 19.09.2025 | |||||||
| ГВС | ||||||||
| г. Барнаул | 121 | 121 | ул. Союза Республик, д. 14 | ТС | ООО "Авангард" | 15.09.2025 | 3392,6 | |
| г. Барнаул | 122 | 122 | ул. Интернациональная, д. 17А | Ремонт фасада | ООО "НПО Светал" | 15.09.2025 | 972,6 | |
| г. Барнаул | 123 | 123 | пр-кт Строителей, д. 31 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 16.09.2025 | 5298,9 | |
| г. Барнаул | 124 | 124 | ул. Папанинцев, д. 174А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 16.09.2025 | 420,6 | |
| г. Барнаул | 125 | 125 | ул. Никитина, д. 28 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 16.09.2025 | 3461,5 | |
| г. Барнаул | 126 | 126 | ул. Малахова, д. 124 | Переустройство крыши | ООО "НПО Светал" | 17.09.2025 | 3045,2 | |
| г. Барнаул | 127 | 127 | ул. Попова, д. 48 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.09.2025 | 3392,0 | |
| ГВС | ООО «Акмилайт» | 19.12.2025 | ||||||
| ХВС | ООО «Акмилайт» | 19.12.2025 | ||||||
| г. Барнаул | 128 | 128 | ул. Веры Кащеевой, д. 2 | Лифты | СЛСК | 01.10.2025 | 7804,8 | |
| г. Барнаул | 129 | 129 | ул. Чихачева, д. 17 | Лифты | СЛСК | 01.10.2025 | 11272,4 | |
| г. Барнаул | 130 | 130 | ул. Юрина, д. 299 | Лифты | СЛСК | 07.10.2025 | 10505,7 | |
| г. Барнаул | 131 | 131 | ул. Чихачева, д. 16 | Лифты | СЛСК | 07.10.2025 | 4226,0 | |
| г. Барнаул | 132 | 132 | ул. Деповская, д. 29 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 08.10.2025 | 2563,3 | |
| г. Барнаул | 133 | 133 | ул. Профинтерна, д. 45 | Ремонт фасада | ООО "СУ 005" | 10.10.2025 | 1373,8 | |
| Ремонт подвальных помещений | ООО "СУ 005" | 29.10.2025 | 1373,8 | |||||
| г. Барнаул | 134 | 134 | тракт Павловский, д. 130 | Лифты | СЛСК | 14.10.2025 | 6269,7 | |
| г. Барнаул | 135 | 135 | ул. 42 Краснознаменной Бригады, д. 8А | Лифты | СЛСК | 14.10.2025 | 5476,2 | |
| г. Барнаул | 136 | 136 | ул. Гулькина, д. 31 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 17.10.2025 | 1750,4 | |
| г. Барнаул | 137 | 137 | ул. П.С. Кулагина, д. 17 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 22.10.2025 | 6509,9 | |
| р.п. Южный | 138 | 138 | пр-кт Дзержинского, д. 23 | Ремонт крыши | ИП Ращевский | 22.10.2025 | 2538,5 | |
| г. Барнаул | 139 | 139 | ул. Глушкова, д. 46 | ГВС | ООО "СУ 005" | 22.10.2025 | 3511,7 | |
| ХВС | ||||||||
| ЭС | 05.12.2025 | |||||||
| г. Барнаул | 140 | 140 | ул. Весенняя, д. 6 | Ремонт крыши | ООО "Мегастрой" | 27.10.2025 | 6188,7 | |
| Ремонт фундамента | ООО "Мегастрой" | 17.11.2025 | ||||||
| г. Барнаул | 141 | 141 | пр-кт Социалистический, д. 120 | Ремонт крыши | ИП Ращевский | 29.10.2025 | 3199,2 | |
| г. Барнаул | 142 | 142 | ул. Малахова, д. 111 | Лифты | СЛСК | 29.10.2025 | 4775,9 | |
| г. Барнаул | 143 | 143 | ул. Антона Петрова, д. 116 | Переустройство крыши | ИП Ращевский | 07.11.2025 | 4248,5 | |
| г. Барнаул | 144 | 144 | ул. Чихачева, д. 12 корп. 1 | Лифты | СЛСК | 10.11.2025 | 2169,5 | |
| г. Барнаул | 145 | 145 | ул. Петра Сухова, д. 9А корп. 2 | Ремонт крыши | ООО «Акмилайт» | 11.11.2025 | 3915,4 | |
| г. Барнаул | 146 | 146 | ул. Полярная, д. 34 корп. 3 | Переустройство крыши | ООО «Акмилайт» | 11.11.2025 | 2792,7 | |
| г. Барнаул | 147 | 147 | ул. Чудненко, д. 15 | Переустройство крыши | ООО «Акмилайт» | 11.11.2025 | 7600,6 | |
| г. Барнаул | 148 | 148 | ул. Чудненко, д. 91 | Лифты | СЛСК | 13.11.2025 | 5588,1 | |
| г. Барнаул | 149 | 149 | ул. Сухэ-Батора, д. 9 | Лифты | СЛСК | 18.11.2025 | 18354,8 | |
| г. Барнаул | 150 | 150 | ул. Антона Петрова, д. 226 | Лифты | СЛСК | 21.11.2025 | 10479,9 | |
| г. Барнаул | 151 | 151 | ул. Анатолия, д. 60 | ЭС | ИП Ращевский | 25.11.20225 | 1013,1 | |
| г. Барнаул | 152 | 152 | ул. Нахимова, д. 8 | Ремонт крыши | ООО "Мегастрой" | 10.12.2025 | 4553,3 | |
| г. Барнаул | 153 | 153 | пр-кт Ленина, д. 67 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 12.12.2025 | 4464,0 | |
| г. Барнаул | 154 | 154 | пр-кт Строителей, д. 4 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 19.12.2025 | 3762,0 | |
| г. Барнаул | 155 | 155 | пр-кт Ленина, д. 58 | ЭС | ИП Ращевский | 19.12.2025 | 2521,8 | |
| г. Белокуриха | г. Белокуриха | 156 | 1 | ул. Братьев Ждановых, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 13.02.2025 | 6663,3 |
| г. Белокуриха | 157 | 2 | ул. Братьев Ждановых, д. 13 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 13.02.2025 | 4893,3 | |
| г. Белокуриха | 158 | 3 | ул. Братьев Ждановых, д. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | 4418,6 | |
| г. Белокуриха | 159 | 4 | ул. Академика Мясникова, д. 22 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 18.06.2025 | 4297,7 | |
| г. Бийск | г. Бийск | 160 | 1 | пер. Владимира Мартьянова, д. 53 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 29.01.2025 | 3374,3 |
| г. Бийск | 161 | 2 | пер. Владимира Мартьянова, д. 55 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 12.03.2025 | 3353,4 | |
| г. Бийск | 162 | 3 | ул. 1-й Военный городок, д. 122 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.03.2025 | 534,8 | |
| г. Бийск | 163 | 4 | ул. Стахановская, д. 4 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | 9754,9 | |
| г. Бийск | 164 | 5 | ул. Воинов-Интернационалистов, д. 98 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 04.04.2025 | 5575,7 | |
| г. Бийск | 165 | 6 | ул. Красноармейская, д. 39 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 04.04.2025 | 2509,3 | |
| г. Бийск | 166 | 7 | пер. Николая Гастелло, д. 4/1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 18.04.2025 | 3937,6 | |
| г. Бийск | 167 | 8 | ул. Михаила Лермонтова, д. 250 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 30.04.2025 | 401,4 | |
| г. Бийск | 168 | 9 | ул. Вали Максимовой, д. 56 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 16.05.2025 | 5220,3 | |
| г. Бийск | 169 | 10 | пер. Владимира Мартьянова, д. 41 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 16.06.2025 | 3408,4 | |
| г. Бийск | 170 | 11 | ул. Горно-Алтайская, д. 77 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 18.06.2025 | 1843,7 | |
| г. Бийск | 171 | 12 | ул. Александра Можайского, д. 3 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 27.06.2025 | 1521,6 | |
| г. Бийск | 172 | 13 | пер. Николая Липового, д. 80/1 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 27.06.2025 | 4093,4 | |
| г. Бийск | 173 | 14 | ул. Воинов-Интернационалистов, д. 73 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.07.2025 | 11924,0 | |
| г. Бийск | 174 | 15 | ул. Петра Чайковского, д. 124 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 25.07.2025 | 2071,7 | |
| г. Бийск | 175 | 16 | ул. Петра Чайковского, д. 118 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 25.07.2025 | 3073,2 | |
| г. Бийск | 176 | 17 | ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 20 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 15.08.2025 | 2237,3 | |
| г. Бийск | 177 | 18 | ул. Горно-Алтайская, д. 54 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 15.08.2025 | 1654,5 | |
| г. Бийск | 178 | 19 | ул. Ильи Репина, д. 1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 15.08.2025 | 956,1 | |
| г. Бийск | 179 | 20 | ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 25.08.2025 | 3381,7 | |
| г. Бийск | 180 | 21 | ул. Петра Мерлина, д. 36 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 01.09.2025 | 1000,4 | |
| г. Бийск | 181 | 22 | ул. Ленинградская, д. 57 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 19.09.2025 | 6658,6 | |
| г. Бийск | 182 | 23 | ул. Ленинградская, д. 57/1 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 19.09.2025 | 2164,9 | |
